24直播网
佩纳罗竞技
SportivoPenarol
球队市值:0
所属联赛阿全甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介佩纳罗竞技(英文名:SportivoPenarol,粤语名:), 是阿全甲联赛的一支足球俱乐部,当前佩纳罗竞技的市值为:0,佩纳罗竞技共有球员29人,外籍球员1人,我们将为你实时更新佩纳罗竞技赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 布雷斯特 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-08-24 里尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-08-31 洛里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-09-14 里尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-09-21 朗斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-09-28 里尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 南特 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-10-27 里尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-10-30 尼斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-03 里尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-11-10 斯特拉斯堡 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 里尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-12-15 欧塞尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-05 里尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 里尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-02 里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-09 梅斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-16 里尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-02-23 昂热 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-02 里尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-09 里尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-03-16 雷恩 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-23 马赛 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-05 里尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-04-12 图卢兹 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-19 里尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 摩纳哥 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-16 里尔 0:0 欧塞尔 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 布雷斯特 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-08-24 里尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-08-31 洛里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-09-14 里尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-09-21 朗斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-09-28 里尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 南特 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-10-27 里尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-10-30 尼斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-03 里尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-11-10 斯特拉斯堡 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 里尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-12-15 欧塞尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-05 里尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 里尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-02 里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-09 梅斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-16 里尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-02-23 昂热 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-02 里尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-09 里尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-03-16 雷恩 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-23 马赛 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-05 里尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-04-12 图卢兹 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-19 里尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 摩纳哥 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-16 里尔 0:0 欧塞尔 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1999-02-24 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
2 马蒂亚斯·何塞·鲁伊斯·索萨 1992-03-17 171 0 M 阿根廷 0 0 0 0
3 Cristian·Almiron 1996-03-15 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
4 1985-04-29 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
5 1994-10-19 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
6 1992-09-08 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
7 1997-12-26 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
8 1990-12-20 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
9 1999-08-23 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
10 1999-02-09 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
11 1996-09-24 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
12 1990-10-16 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
14 托拜厄斯·马西斯 2000-10-29 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
15 1999-07-28 0 0 D 0 0 0 0
16 1983-01-17 177 75 M 阿根廷 0 0 0 0
17 1992-03-17 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
18 2001-12-05 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
19 2001-12-28 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
20 1983-12-05 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
21 1985-06-29 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
22 2004-01-22 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
23 1992-10-20 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
24 2000-10-29 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
25 1992-02-23 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
26 2001-08-15 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
27 1999-05-24 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
28 1999-07-19 177 0 M 阿根廷 0 0 0 0
29 1985-04-29 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
30 2001-01-01 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
31 2001-09-20 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
32 2003-11-07 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队